


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 347 | 6448 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 346 | 2972 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 345 | 9155 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 344 | 1598 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 343 | 8675 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 342 | 8640 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 341 | 6558 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 340 | 5720 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 339 | 8369 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 338 | 7185 |
